トップページ / 2 /
換装武器
換装武器 ◆
各機体は初期装備の他にこれらの換装武器を装備する事ができます。
※最大は最大まで改造した時の攻撃力です。
※OG1と同名の武器でも、性能が異なる場合がある。
- 格闘武器
| 名称 | ゲージ | 攻撃 | 最大 | 射程 | 弾 | EN | 命中 | CT | 気力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| コ−ルドメタルナイフ | 15 | 2400 | 4900 | 1 | − | − | 50 | 50 | − | A | S | A | A |
| シザースナイフ | 20 | 2800 | 4700 | 1 | − | − | 20 | 20 | − | A | S | A | S |
| アサルトブレ−ド | 15 | 2400 | 4900 | 1 | − | − | 45 | 30 | − | A | B | A | A |
| ディバイン・ア−ム | 25 | 3100 | 5000 | 1 | − | − | 40 | 45 | − | A | A | A | A |
| レーザーブレード | 30 | 3000 | 4900 | 1 | − | − | 35 | 45 | − | A | A | C | A |
| シシオウブレ−ド | 60 | 4400 | 6300 | 1 | − | − | 50 | 40 | − | S | S | S | S |
| プラズマカッタ− | 20 | 2300 | 4200 | 1 | − | 5 | 50 | 30 | − | A | A | B | A |
| メガ・プラズマカッタ− | 25 | 2600 | 4500 | 1-2 | − | 10 | 45 | 10 | − | A | A | B | A |
| ネオ・プラズマカッタ− | 25 | 2600 | 4800 | 1-2 | − | 10 | 40 | 30 | − | A | A | B | A |
| ビ−ムソ−ド | 20 | 2500 | 5000 | 1 | − | − | 45 | 40 | − | A | A | B | A |
| ロシュセイバ− | 30 | 3100 | 5000 | 1-2 | − | 10 | 30 | 0 | − | A | A | A | A |
| チャクラム・シュ−タ− | 40 | 2700 | 4600 | 2-4 | − | 15 | 35 | 20 | − | A | A | A | A |
| ネオ・チャクラムシュ−タ− | 50 | 4300 | 5900 | 1-7 | − | 15 | 45 | 25 | − | S | S | S | S |
| G・インパクトステーク | 60 | 4900 | 6500 | 1-3 | 6 | - | 35 | 70 | − | S | S | S | S |
| ブーストハンマー | 50 | 4300 | 6200 | 1-4 | - | 5 | 40 | 70 | − | S | S | S | S |
- 射撃武器
| 名称 | ゲージ | 攻撃 | 最大 | 射程 | 弾 | EN | 命中 | CT | 気力 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| メガ・ビームライフル | 30 | 2700 | 4900 | 2-4 | 10 | − | 25 | 0 | − | A | A | D | A |
| マグナ・ビームライフル | 40 | 3100 | 5000 | 2-7 | 8 | − | 30 | 45 | − | A | A | D | A |
| フォトン・ライフル | 30 | 2800 | 5000 | 1-6 | 12 | − | 40 | 20 | − | A | A | B | A |
| ハイパー・ビームキャノン | 50 | 3400 | 5300 | 1-6 | − | 10 | 20 | 40 | − | S | A | D | S |
| ハイパー・ビームライフル | 50 | 3000 | 4900 | 2-7 | 7 | − | 25 | 20 | − | S | A | D | S |
| M950マシンガン | 15 | 2300 | 4800 | 1-3 | 20 | − | 45 | 30 | − | A | A | A | A |
| M90アサルトマシンガン | 35 | 3400 | 5300 | 1-4 | 15 | − | 35 | 35 | − | A | A | B | A |
| M13ショットガン | 30 | 2700 | 4900 | 2-3 | 7 | − | 50 | 50 | − | A | A | A | A |
| G・リボルヴァー | 20 | 2500 | 5000 | 1-3 | 6 | − | 50 | 40 | − | A | A | A | A |
| バーストレールガン | 40 | 3000 | 4900 | 2-6 | 10 | − | 35 | 20 | − | S | B | A | A |
| G・レールガン | 30 | 3000 | 4900 | 1-7 | 10 | − | 30 | 20 | − | A | A | B | A |
| ブーステッド・ライフル | 50 | 3400 | 5300 | 3-7 | 7 | − | 15 | 35 | − | S | A | A | A |
| ツイン・マグナライフル | 40 | 3300 | 5200 | 2-4 | 6 | − | 25 | 15 | − | A | A | A | A |
| スラッシュ・リッパー | 40 | 3300 | 5500 | 1-3 | 6 | − | 20 | 55 | − | A | A | A | A |
| レクタングル・ランチャー | 40 | 3400 | 5300 | 2-7 | 6 | − | 20 | 10 | − | A | A | B | A |
| ガンレイピア | 40 | 3400 | 5400 | 1-3 | 10 | − | 10 | 10 | − | A | A | B | A |
| リープ・スラッシャー | 50 | 3700 | 5900 | 3-6 | 8 | − | 40 | 0 | 110 | A | A | A | A |
| スプリットミサイル | 15 | 2700 | 4600 | 1-5 | 12 | − | 45 | 30 | − | B | A | A | B |
| ホーミングミサイル | 15 | 1800 | 4300 | 2-6 | 15 | − | 60 | 0 | − | A | B | B | A |
| リニアミサイルランチャー | 35 | 3600 | 5500 | 1-6 | 15 | − | 50 | 20 | − | A | A | B | A |
| ステルス・ブーメラン | 50 | 3700 | 5600 | 3-5 | - | − | 35 | 5 | − | S | S | B | S |
| グラビトン・ランチャー | 60 | 4800 | 6400 | 2-8 | − | 35 | 45 | 10 | 120 | S | S | S | S |
- 特殊武器
| 名称 | ゲージ | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CT | 弾 | 効果 | 空 | 陸 | 海 | 宇 |
| エナジーテイカー | 15 | 1700 | 1-6 | 70 | 0 | 2 | 最大ENを25%減少 | A | A | A | A |
| エナジーテイカー+ | 15 | 2000 | 1-6 | 50 | 10 | 2 | 最大ENを30%減少 | A | A | A | A |
| エナジードレイン | 15 | 1700 | 1-6 | 70 | 0 | 2 | 最大ENを20%吸収 | A | A | A | A |
| エナジードレイン+ | 15 | 2000 | 1-6 | 50 | 10 | 2 | 最大ENを30%吸収 | A | A | A | A |
| スピリットテイカー | 15 | 1700 | 1-6 | 70 | 0 | 2 | 気力-5 | A | A | A | A |
| スピリットテイカー+ | 15 | 2000 | 1-6 | 50 | 10 | 2 | 気力-10 | A | A | A | A |
| スピリットドレイン | 30 | 1900 | 1-6 | 70 | 0 | 2 | SP30吸収 | A | A | A | A |
| マインドブラスト | 35 | 1800 | 1-4 | 70 | 0 | 2 | 1ターンの間、信念以外の精神コマンドを使用不可にして精神コマンドの影響も解除 | A | A | A | A |
| スパイダーネット | 30 | 2000 | 1-4 | 70 | 0 | 2 | 移動力を1ターンの間0にする | A | A | A | A |
| チャフグレネード | 30 | 2100 | 1-6 | 70 | 0 | 2 | 命中率を1ターンの間半減 | A | A | A | A |
| アーマーブレイカー | 40 | 2000 | 1-6 | 70 | 0 | 2 | 攻撃力を1ターンの間半減 | A | A | A | A |
| ウェポンブレイカー | 20 | 2000 | 1-6 | 70 | 0 | 2 | 装甲値を1ターンの間半減 | A | A | A | A |
| 修理装置 | 5 | | 1 | | | − | HP回復 | A | A | A | A |
| 補給装置 | 5 | | 1 | | | − | EN、弾薬を回復 | A | A | A | A |
トップページ / 2 /
換装武器